Hostname
1002.my
Last fetched
1002.my resolves to 13 IPv4 addresses operated by NETSEC-HK - Netsec Limited in HK.
Nutrition Label
Resolution chain
1002.my resolves to 13 distinct IPv4 addresses via WhisperGraph DNS data. Each row links to the IP, prefix, and announcing ASN.
| IP | Prefix | ASN | Operator | Country |
|---|---|---|---|---|
| 180.178.48.250 | 180.178.48.0/24 | AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited | HK |
| 180.178.48.251 | 180.178.48.0/24 | AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited | HK |
| 180.178.48.252 | 180.178.48.0/24 | AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited | HK |
| 180.178.48.253 | 180.178.48.0/24 | AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited | HK |
| 180.178.48.254 | 180.178.48.0/24 | AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited | HK |
| 192.151.199.34 | 192.151.199.0/24 | AS40065 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC | HK |
| 192.151.199.35 | 192.151.199.0/24 | AS40065 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC | HK |
| 192.151.199.36 | 192.151.199.0/24 | AS40065 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC | HK |
| 192.151.199.37 | 192.151.199.0/24 | AS40065 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC | HK |
| 192.151.199.38 | 192.151.199.0/24 | AS40065 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC | HK |
| 38.190.198.84 | 38.190.198.0/24 | AS133199 | SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP - SonderCloud Limited | HK |
| 38.190.198.87 | 38.190.198.0/24 | AS133199 | SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP - SonderCloud Limited | HK |
| 38.190.198.90 | 38.190.198.0/24 | AS133199 | SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP - SonderCloud Limited | HK |
WHOIS identity
No WHOIS records are currently associated with 1002.my in WhisperGraph.
Threat posture
History
Related pages
Pivot deeper into the graph from 1002.my.
Cypher and MCP
Reproduce the resolution chain directly against graph.whisper.security:
MATCH (h:HOSTNAME {name: "1002.my"})-[:RESOLVES_TO]->(ip:IPV4)
-[:ANNOUNCED_BY]->(ap:ANNOUNCED_PREFIX)
-[:ROUTES]->(asn:ASN)-[:HAS_NAME]->(n:ASN_NAME)
RETURN ip.name AS ip, ap.name AS prefix, asn.name AS asn, n.name AS operator
LIMIT 20Or query Whisper from your own LLM workflow via the Whisper MCP server.